Institute of Oceanography
Number of Agreements
Number of Countries | Number of Institutions | Number of Active Agreements (Level: University / College / Department / Other) | Number of People Participating so far | |
---|---|---|---|---|
Partner Institutions | 4 | 6 | 7 ( 0 / 0 / 7 / 0 ) | n/a |
Number of Programs
Number of Countries | Number of Institutions | Number of Active Agreements (Level: University / College / Department / Other) | Number of People Participating so far | |
---|---|---|---|---|
MOU/General Agreement | 4 | 6 | 6 ( 0 / 0 / 6 / 0 ) | n/a |
Exchange Student | 1 | 1 | 1 ( 0 / 0 / 1 / 0 ) | n/a |
Exchange Scholar | 1 | 1 | 1 ( 0 / 0 / 1 / 0 ) | n/a |
Other | 1 | 1 | 1 ( 0 / 0 / 1 / 0 ) | n/a |
Classification
List of Agreements : Department-Level
Signatory Party (NTU) | Signatory Party (Partner Institution) | Agreement Type | Signature Date | Expiration Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
Institute of Oceanography | University of Santo Tomas Research Center for the Natural Sciences | MOU/General Agreement | 2009-08-10 | 2027-08-09 | active |
Title of the Agreement by chinese: 國立臺灣大學海洋研究所 與 菲律賓聖多湯瑪士大學自然資源研究中心 學術合作備忘錄 Title of the Agreement by english: Memorandum of Understanding on Academic and Research Cooperation between Institute of Oceanography, National Taiwan University and Research Center for The Natural Sciences, University of Santo Tomas, Republic of The Philippines | |||||
Institute of Oceanography | Ryukoku University Faculty of Science and Technology, and Graduate School of Science and Technology, | MOU/General Agreement | 2019-02-20 | 2025-02-19 | active |
Title of the Agreement by chinese: 國立臺灣大學海洋研究所 與 日本龍谷大學理工學院・理工學研究院 學術合作協議書 Title of the Agreement by english: General Memorandum of Understanding between Faculty of Science and Technology & Graduate School of Science and Technology, Ryukoku University, Kyoto, Japan and Institute of Oceanography, National Taiwan University, Taipei, Taiwan | |||||
Institute of Oceanography | Kasetsart University Faculty of Fisheries | MOU/General Agreement | 2020-02-24 | active | |
Title of the Agreement by chinese: 國立臺灣大學海洋研究所 與 泰國農業大學漁業學院學術合作協議書 Title of the Agreement by english: Memorandum of Understanding between Institute of Oceanography, National Taiwan University and Faculty of Fisheries, Kasetsart University | |||||
Institute of Oceanography |
University of Santo Tomas LAGUNA LAKE DEVELOPMENT AUTHORITY COLLEGE OF SCIENCE |
MOU/General Agreement | 2022-03-01 | 2025-02-28 | active |
Title of the Agreement by chinese: Title of the Agreement by english: Memorandum of Understanding on Academic and Research Cooperation among Institute of Oceanography National Taiwan University Taiwan, College of Science University of Santo Tomas Republic of the Philippines and Laguna Lake Development Authority Republic of the Philippines | |||||
Department of Geosciences Institute of Oceanography |
Kochi University Marine Core Research Institute | MOU/General Agreement | 2023-09-19 | 2028-09-18 | active |
Title of the Agreement by chinese: Title of the Agreement by english: Memorandum of Academic cooperation between Marine Core Research Institute, National University Corporation Kochi University (Japan) AND Department of Geosciences, Institute of Oceanography, and Science and Technology Research Institute for DE-Carbonization, National Taiwan University (Taiwan) | |||||
Institute of Oceanography | Brawijaya University Faculty of Fisheries and Marine Science | MOU/General Agreement | 2024-06-25 | 2029-06-24 | active |
Title of the Agreement by chinese: Title of the Agreement by english: Memorandum of Agreement between Institute of Oceanography at National Taiwan University and Faculty of Fisheries and Marine Science at Universitas Brawijaya | |||||
Institute of Oceanography Department of Geosciences |
Kochi University Marine Core Research Institute | Exchange Student,Exchange Scholar,Other | 2023-09-19 | 2028-09-18 | active |
Title of the Agreement by chinese: Title of the Agreement by english: Agreement on Academic Cooperation between Marine Core Research Institute, National University Corporation Kochi University (Japan) AND Department of Geosciences, Institute of Oceanography, and Science and Technology Research Institute for DE-Carbonization, National Taiwan University (Taiwan) | |||||